3034-56-8(5-bromo-2-chloro-1,3-thiazole) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 3034-56-8(5-bromo-2-chloro-1,3-thiazole).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
5-bromo-2-chloro-1,3-thiazole Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EA145-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | 101.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EA145-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | 160.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-EA145-1g | jiu ding | 98% | 1g | 542.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM110744-1g | chemenu | 97% | 1g | $340 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM110744-5g | chemenu | 97% | 5g | $1019 | 06 Aug. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | SYX00075-1G | sigmaaldrich | Aldrich | 1G | ¥5332.81 | 23 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 218219-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £129.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 218219-5g | fluorochem | 95% | 5g | £849.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 218219-1g | fluorochem | 95% | 1g | £258.00 | 28 Feb. 2022 | |
TRC | B682198-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B682198-100mg | trc | 100mg | $ 135.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B682198-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 06 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM110744-5g | chemenu | 97% | 5g | $223 | 06 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM110744-1g | chemenu | 97% | 1g | $61 | 06 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 382.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 646.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 1,042.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 10,084.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,636.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSL0005-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 5,596.00 | 13 Apr. 2023 | |
abcr | AB445559-1 g | abcr | 1g | €427.90 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB445559-250 mg | abcr | 250MG | €210.90 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB445559-5 g | abcr | 5g | €1,095.40 | 18 Jul. 2023 | ||
eNovation Chemicals LLC | Y1101739-250MG | enovation | 97% | 250mg | $105 | 31 Aug. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1101739-500MG | enovation | 97% | 500mg | $170 | 31 Aug. 2023 | |
Alichem | A059002874-1g | alichem | 97% | 1g | $331.28 | 02 Sep. 2023 | |
Alichem | A059002874-5g | alichem | 97% | 5g | $828.10 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | K13375-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | K13375-25g | enovation | 95% | 25g | $2000 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y0990648-5g | enovation | 95% | 5g | $500 | 03 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
