35048-10-3(7-Fluoroquinolin-8-ol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 35048-10-3(7-Fluoroquinolin-8-ol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

7-Fluoroquinolin-8-ol Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UG409-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 1628CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UG409-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 736CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F840831-100mg | mai ke lin | 98% | 100mg | 1,190.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UG409-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | 407.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UG409-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | 1022.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM131841-1g | chemenu | 98% | 1g | $342 | 05 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 228980-1g | fluorochem | 95% | 1g | £372.00 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 228980-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £112.00 | 28 Feb. 2022 | |
TRC | F600348-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | F600348-50mg | trc | 50mg | $ 135.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | F600348-100mg | trc | 100mg | $ 210.00 | 04 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM131841-1g | chemenu | 98% | 1g | $282 | 16 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM131841-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $84 | 16 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM131841-250mg | chemenu | 98% | 250mg | $141 | 16 Feb. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 9,900.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-100G | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥ 16,500.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 1,980.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-250G | nan jing yao shi | 97% | 250g | ¥ 28,512.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 660.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 6,600.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB045-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 3,300.00 | 13 Apr. 2023 | |
abcr | AB355973-10 g | abcr | 95% | 10g | €1278.00 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB355973-1 g | abcr | 95% | 1g | €289.80 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB355973-5 g | abcr | 95% | 5g | €1012.20 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB355973-250 mg | abcr | 95% | 250mg | €193.50 | 26 Apr. 2023 | |
Chemenu | CM131841-100g | chemenu | 98% | 100g | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM131841-10g | chemenu | 98% | 10g | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM131841-25g | chemenu | 98% | 25g | $*** | 30 May. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D959451-10g | enovation | 98% | 10g | $1900 | 01 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D959451-25g | enovation | 98% | 25g | $3800 | 01 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
