568570-05-8(N-butyl-2-phenylethene-1-sulfonamide) Precio

Esta página es exclusivamente de precios para 568570-05-8(N-butyl-2-phenylethene-1-sulfonamide). Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
568570-05-8
N-butyl-2-phenylethene-1-sulfonamide
568570-05-8
C12H17NO2S
239.33388209343
5232290
2442127

N-butyl-2-phenylethene-1-sulfonamide Precio

  • Marca
  • Paquete
  • Pureza
Clasificación relacionada No. Marca Pureza Especificaciones Precio Update time Buy
Enamine EN300-15797-0.05g enaminestore 95% 0.05g $76.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-0.1g enaminestore 95% 0.1g $113.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-0.25g enaminestore 95% 0.25g $162.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-0.5g enaminestore 95% 0.5g $310.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-1.0g enaminestore 95% 1.0g $414.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-2.5g enaminestore 95% 2.5g $810.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-5.0g enaminestore 95% 5.0g $1199.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-10.0g enaminestore 95% 10.0g $1778.0 30 Jun. 2023
Enamine EN300-15797-50mg enamine 95.0% 50mg $76.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-100mg enamine 95.0% 100mg $113.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-250mg enamine 95.0% 250mg $162.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-500mg enamine 95.0% 500mg $310.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-1000mg enamine 95.0% 1000mg $414.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-2500mg enamine 95.0% 2500mg $810.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-5000mg enamine 95.0% 5000mg $1199.0 24 Sep. 2023
Enamine EN300-15797-10000mg enamine 95.0% 10000mg $1778.0 24 Sep. 2023
1PlusChem 1P019PDL-50mg 1pchem 95% 50mg $152.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-100mg 1pchem 95% 100mg $196.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-250mg 1pchem 95% 250mg $255.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-500mg 1pchem 95% 500mg $445.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-1g 1pchem 95% 1g $574.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-2.5g 1pchem 95% 2.5g $1063.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-5g 1pchem 95% 5g $1544.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P019PDL-10g 1pchem 95% 10g $2260.00 16 Dec. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD00993580-1g bi de 95% 1g ¥2051.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD00993580-5g bi de 95% 5g ¥5943.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306214-50mg le yan 95% 50mg ¥2052.00 08 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306214-100mg le yan 95% 100mg ¥2842.00 08 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306214-250mg le yan 95% 250mg ¥4374.00 08 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1306214-500mg le yan 95% 500mg ¥7811.00 08 May. 2024