57103-03-4(9H-Carbazole-3,6-dicarbonitrile) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 57103-03-4(9H-Carbazole-3,6-dicarbonitrile).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
9H-Carbazole-3,6-dicarbonitrile Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM363030-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
| Chemenu | CM363030-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $*** | 30 May. 2023 | |
| Chemenu | CM363030-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 30 May. 2023 | |
| Alichem | A449038164-5g | alichem | 97% | 5g | $1011.36 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A449038164-10g | alichem | 97% | 10g | $1621.40 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A449038164-25g | alichem | 97% | 25g | $2709.63 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | CL589197-1g | chemsoon | 95% | 1g | ¥1300 | 08 Nov. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EK91-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $99.00 | 16 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2019-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥402.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2019-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥713.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2019-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1743.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG78629-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $80.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG78629-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $99.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG78629-1g | a2bchem | 97% | 1g | $293.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG78629-5g | a2bchem | 97% | 5g | $934.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG78629-10g | a2bchem | 97% | 10g | $1533.00 | 19 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1240555-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥489.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1240555-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1003.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1240555-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2445.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1240555-5g | le yan | 98% | 5g | ¥7949.00 | 08 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1084306-250mg | enovation | 95% | 250mg | $150 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1084306-1g | enovation | 95% | 1g | $265 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1084306-5g | enovation | 95% | 5g | $830 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1084306-100mg | enovation | 95% | 100mg | $105 | 06 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD00003347-1g | crys | 97% | 1g | $347 | 19 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD00003347-5g | crys | 97% | 5g | $972 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1211875-5g | enovation | 95% | 5g | $1150 | 23 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00EKHD-100mg | aaron | 97% | 100mg | $54.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00EKHD-250mg | aaron | 97% | 250mg | $96.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00EKHD-1g | aaron | 97% | 1g | $244.00 | 12 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises