636-31-7(Benzene,1,2,4,5-tetraiodo-) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 636-31-7(Benzene,1,2,4,5-tetraiodo-).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
Benzene,1,2,4,5-tetraiodo- Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 016602-500mg | jiu ding | 98% | 500mg | 3981CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 016602-500mg | jiu ding | 98% | 500mg | 3981.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZJ195-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 493.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZJ195-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 197.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM303362-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $82 | 10 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM303362-100mg | chemenu | 95% | 100mg | $55 | 10 Jun. 2022 | |
Enamine | EN300-6504391-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4360.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1014.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $503.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1988.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $791.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $235.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2940.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6504391-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $352.0 | 30 May. 2023 | |
SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | CL946242-1g | chemsoon | 95% | 1g | ¥900 | 08 Nov. 2023 | |
Aaron | AR00EEH6-10g | aaron | 97% | 10g | $533.00 | 14 Dec. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSZ080-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥187.0 | 18 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSZ080-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥468.0 | 18 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSZ080-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥3024.0 | 18 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSZ080-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥605.0 | 18 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSZ080-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥5141.0 | 18 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG70846-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $38.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG70846-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $21.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG70846-1g | a2bchem | 95% | 1g | $109.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG70846-5g | a2bchem | 95% | 5g | $425.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00EE8U-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $23.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00EE8U-1g | 1pchem | 95% | 1g | $119.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00EE8U-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $42.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00EE8U-5g | 1pchem | 95% | 5g | $479.00 | 22 Apr. 2024 | |
Aaron | AR00EEH6-250mg | aaron | 95% | 250mg | $27.00 | 10 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
