64248-58-4(1,2-Difluoro-4-iodobenzene) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 64248-58-4(1,2-Difluoro-4-iodobenzene).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1,2-Difluoro-4-iodobenzene Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-LG733-5g | jiu ding | 95% (stabilized with Copper chip) | 5g | 109.0CNY | 06 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-LG733-25g | jiu ding | 95% (stabilized with Copper chip) | 25g | 344.0CNY | 06 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-LG733-1g | jiu ding | 95% (stabilized with Copper chip) | 1g | 50.0CNY | 06 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 004819-10g | fluorochem | 99% | 10g | £10.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 004819-25g | fluorochem | 99% | 25g | £19.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 004819-100g | fluorochem | 99% | 100g | £74.00 | 01 Mar. 2022 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A11339-5g | alfa | 99% | 5g | ¥324.00 | 06 Mar. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A11339-25g | alfa | 99% | 25g | ¥1267.00 | 06 Mar. 2023 | |
TRC | D445813-2.5g | trc | 2.5g | $87.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D445813-1g | trc | 1g | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D445813-500mg | trc | 500mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D445813-5g | trc | 5g | $98.00 | 18 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-141491-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $26.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $27.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $19.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $21.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-50.0g | enaminestore | 95% | 50g | $80.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $29.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-25.0g | enaminestore | 95% | 25g | $43.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $32.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-100.0g | enaminestore | 95% | 100g | $136.0 | 08 Jun. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D115538-5g | aladdin | 99% | 5g | ¥50.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D115538-25g | aladdin | 99% | 25g | ¥184.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D115538-100g | aladdin | 99% | 100g | ¥569.90 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $29.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-50000mg | enamine | 95.0% | 50000mg | $80.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $27.0 | 30 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-141491-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $21.0 | 30 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
