851524-99-7(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 851524-99-7(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
C5H9BN2O2
139.948160886765
MFCD13250161
2122794
3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0087-1g | jie da wei | 95% | 1g | 1679.12CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0087-5g | jie da wei | 95% | 5g | 5919.34CNY | 07 May. 2021 | |
Chemenu | CM332389-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1126 | 18 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM332389-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $3116 | 18 Aug. 2021 | |
TRC | D188545-250mg | trc | 250mg | $ 630.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | D188545-500mg | trc | 500mg | $ 1050.00 | 02 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM332389-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $800 | 01 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM332389-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $2397 | 01 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-208834-5.0g | enaminestore | 5g | $735.0 | 31 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-1.0g | enaminestore | 1g | $215.0 | 31 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-10.0g | enaminestore | 10g | $1385.0 | 31 May. 2023 | ||
eNovation Chemicals LLC | Y1301296-1g | enovation | 95% | 1g | $245 | 03 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1301296-5g | enovation | 95% | 5g | $800 | 03 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 190112-1g | matrixscientific | 1g | $676.00 | 10 Sep. 2023 | ||
Matrix Scientific | 190112-5g | matrixscientific | 5g | $2026.00 | 10 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-0.1g | enaminestore | 0.1g | $189.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-5g | enaminestore | 5g | $735.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-0.05g | enaminestore | 0.05g | $181.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-0.25g | enaminestore | 0.25g | $198.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-0.5g | enaminestore | 0.5g | $207.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-2.5g | enaminestore | 2.5g | $411.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-1g | enaminestore | 1g | $215.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208834-10g | enaminestore | 10g | $1385.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Ambeed | A704728-5g | ambeed | 98% | 5g | $829.0 | 17 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1177848-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2548.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1177848-5g | le yan | 98% | 5g | ¥7196.00 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D618380-5g | enovation | 95% | 5g | $1580 | 03 Aug. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D618380-10g | enovation | 95% | 10g | $2180 | 03 Aug. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0087-1g | jie da wei | 95% | 1g | ¥1731.3 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0087-5g | jie da wei | 95% | 5g | ¥6103.27 | 21 Jan. 2025 |
Proveedores recomendados
Synrise Material Co. Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
