93076-89-2(R 59-022) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 93076-89-2(R 59-022).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
R 59-022 Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChemScence | CS-0028966-5mg | chemscene | ≥99.0% | 5mg | $350.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0028966-10mg | chemscene | ≥99.0% | 10mg | $550.0 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | R020000-1mg | trc | 1mg | $ 64.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | R020000-5mg | trc | 5mg | $ 92.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | R020000-10mg | trc | 10mg | $ 150.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | R020000-50mg | trc | 50mg | $ 574.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203227-5 mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥903.00 | 10 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-107613-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.82% | 10mM*1mLinDMSO | ¥3134 | 26 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203227-5mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥903.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | R020000-1g | trc | 1g | $ 9200.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci13408-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥441.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci13408-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥1034.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci13408-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1810.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci13408-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥7496.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC23017-50mg | dcchemical | >98% | 50mg | $550.0 | 15 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1248781-5mg | enovation | 99% | 5mg | $190 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1248781-10mg | enovation | 99% | 10mg | $285 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1248781-25mg | enovation | 99% | 25mg | $555 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1248781-50mg | enovation | 99% | 50mg | $1040 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1248781-100mg | enovation | 99% | 100mg | $1770 | 06 Jun. 2024 | |
| Ambeed | A595419-1mg | ambeed | 97% | 1mg | $140.0 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH82360-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $34.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH82360-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $81.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH82360-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $142.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH82360-50mg | a2bchem | ≥98% | 50mg | $603.00 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA01329-5mg | acmec | 99% | 5mg | ¥6728.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA01329-1mg | acmec | 99% | 1mg | ¥1998.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA01329-10mg | acmec | 99% | 10mg | ¥6798.0 | 19 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM695514-10mg | chemenu | 95%+ | 10mg | $204 | 19 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM695514-25mg | chemenu | 95%+ | 25mg | $412 | 19 Jul. 2024 |
Proveedores recomendados
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises